Kitewing- Resultat
Plac Tävling Heat plac Plats/Datum
1:a WISSA VM Course Racing Resultat Riga-Lettland / 09-02-21
1:a WISSA VM Slalom Resultat Riga-Lettland / 09-02-21
1:a WISSA VM Marathon Resultat Riga-Lettland / 09-02-21
3:a Sverige Cup 2009 3-5 Galten-Kvicksund / 09-01-18
1:a Sverige Cup 2009 3-1 Roxen-Linköping / 09-01-10
1:a  Svenska mästerskapen 2008 1-1 Tämnaren-Uppsala / 08-02-16
1:a GPS Speed Ranking 2008 87,5 km/h Tämnaren-Uppsala / 08-02-15
1:a Svenska mästerskapen 2007 1-1 Runn-Falun / 08-01-05
2:a  GPS Speed Ranking 2007 75,9km/h Galten-Kvicksund / 07-03-10
3:a Blackens IS Klubbmästerskap 2006  2-3 Galten-Kvicksund / 06-12-28
       
       
Vindsurfing- Resultat
Plac Tävling Heat plac Plats/Datum
3:a Mellansvenska Cupen i Formula-Windsurfing 3-5-3-5-3-9 Öregrund-Östhammar / 09-07-11